上海创造集团是中国专注于冷轧优质钢丝的标杆企业,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们与多家汽车行业一级供应商建立了良好的关系,所有钢丝均来自品牌钢厂。所有订单均100%可追溯。
COLD FORMING MATERIALS
SAE1022/B AISI 1022/B ASTM1022/B 冷镦用钢丝 (CHQ)
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

产品中心
/
SAE1022/B AISI 1022/B ASTM1022/B 冷镦用钢丝 (CHQ)
SAE1022/B AISI 1022/B ASTM1022/B 冷镦用钢丝 (CHQ)
Case Study
Products & Service
Related Products
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
Prepainted Aluminium Coil
1.提供的条件和化学成分
表4碳钢,化学范围和限制,%
| conditionsFurnished | IFI steel Grade Designation | Carbon | Manganese | Phosphorous | Sulfur | Silicon | ||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||
| R,AIK | IFI-1006 | ... | 0.08 | 0.25 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| R,AIK,SiFg,SiCg | IFI-1008 | ... | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| R,AIK,SiFg,SiCg | IFI-1010 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.60 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg,SiCg | IFI-1018 | 0.15 | 0.19 | 0.65 | 0.85 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg | IFI-10B21 | 0.19 | 0.23 | 0.80 | 1.10 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg,SiCg | IFI-1022/A | 0.18 | 0.21 | 0.80 | 1.00 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg,SiCg | IFI-1022/B | 0.20 | 0.23 | 0.90 | 1.10 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK | IFI-1033 | 0.31 | 0.36 | 0.70 | 0.90 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg,SiCg | IFI-1035 | 0.33 | 0.38 | 0.70 | 0.90 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| AIK,SiFg,SiCg | IFI-1038 | 0.35 | 0.42 | 0.70 | 0.90 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| SiFg | IFI-10B38 | 0.35 | 0.42 | 0.70 | 1.00 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| SiFg | IFI-1541/A | 0.36 | 0.41 | 1.35 | 1.60 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
| SiFg,SiCg,CgP | IFI-1541/B | 0.38 | 0.43 | 1.35 | 1.60 | 0.020 | 0.020 | see Table 6 |
注1-添加了B的碳钢在等级名称的第一位和最后两位数字之间使用B标记。氡钢的最低含铁量为0.0008%,最高含铁量为0.003%,最低含铁量为0.01%。
Alk =铝被杀死
R =边缘
siFg =硅镇静细颗粒
sicg =硅镇静粗颗粒
cGP =粗粮做法
Alk =铝被杀死
R =边缘
siFg =硅镇静细颗粒
sicg =硅镇静粗颗粒
cGP =粗粮做法
2.力学性能
表11机械性能碳钢和合金钢
| Steel Grade | Rod/Bar properties | Spheroidize Annealed at Finished Size wire properties | Annealed in process andSpheroidized Annealed in processFinished wire properties | |||||||
| Annealed | Spheroidize Annealed | SAFS | AIP | SAIP | ||||||
| Max tensileA | MinR/A | Max tensileA | MinR/A | Max tensileA | MinR/A | Max tensileA | MinR/A | Max tensileA | MinR/A | |
| KSI | % | KSI | % | KSI | % | KSI | % | KSI | % | |
| Carbon | ||||||||||
| IFI-1006 | 55 | 62 | 53 | 65 | 51 | 70 | 62 | 60 | 60 | 62 |
| IFI-1008 | 56 | 62 | 54 | 65 | 52 | 70 | 63 | 60 | 61 | 62 |
| IFI-1010 | 58 | 62 | 55 | 65 | 54 | 70 | 65 | 60 | 62 | 62 |
| IFI-1018 | 68 | 62 | 65 | 65 | 63 | 68 | 76 | 60 | 68 | 62 |
| IFI-1022/A | 72 | 62 | 67 | 65 | 65 | 68 | 81 | 60 | 72 | 62 |
| IFI-1022/B | 73 | 62 | 69 | 65 | 67 | 68 | 82 | 60 | 73 | 62 |
| IFI-1033 | 80 | 58 | 74 | 60 | 72 | 64 | 89 | 56 | 82 | 58 |
| IFI-1035 | 81 | 58 | 75 | 60 | 73 | 64 | 90 | 56 | 83 | 58 |
| IFI-1038 | 82 | 58 | 76 | 60 | 74 | 64 | 91 | 56 | 84 | 58 |
| IFI-1541A | 92 | 53 | 85 | 57 | 82 | 61 | 98 | 51 | 92 | 55 |
| IFI-1541B | 93 | 53 | 86 | 57 | 83 | 61 | 99 | 51 | 93 | 55 |
| Boron | ||||||||||
| IFI-10B21 | 75 | 62 | 71 | 64 | 69 | 68 | 84 | 60 | 75 | 62 |
| IFI-10B38 | 88 | 56 | 82 | 58 | 80 | 62 | 97 | 52 | 90 | 56 |
| Alloy | ||||||||||
| IFI-1335 | 93 | 53 | 85 | 55 | 82 | 59 | 100 | 51 | 92 | 53 |
| IFI-4037 | 86 | 55 | 80 | 57 | 78 | 60 | 95 | 53 | 85 | 55 |
| IFI-4042 | 88 | 55 | 82 | 57 | 80 | 60 | 97 | 53 | 87 | 55 |
| IFI-4118 | 76 | 60 | 71 | 61 | 68 | 64 | 84 | 58 | 76 | 59 |
| IFI-4140 | 92 | 55 | 85 | 57 | 82 | 59 | 102 | 53 | 90 | 55 |
| IFI-5140 | 92 | 55 | 85 | 57 | 82 | 59 | 102 | 53 | 90 | 55 |
| IFI-8637 | 92 | 53 | 85 | 55 | 82 | 57 | 102 | 51 | 92 | 53 |
A对于铝镇静钢,减去3 KSI并添加1% R/A。
对于沸腾钢,减去5 KSI并添加2% R/A。
对于0.200英寸以下的Aip和SAIP Wire,每0.001英寸增加50磅/平方英寸。低于0.200英寸。
注1-本表中的值旨在在冷成型工艺中提供最佳的冷镦成形性和工具寿命。断面收缩率试验不适用于尺寸小于0.092英寸的钢丝。
对于沸腾钢,减去5 KSI并添加2% R/A。
对于0.200英寸以下的Aip和SAIP Wire,每0.001英寸增加50磅/平方英寸。低于0.200英寸。
注1-本表中的值旨在在冷成型工艺中提供最佳的冷镦成形性和工具寿命。断面收缩率试验不适用于尺寸小于0.092英寸的钢丝。
3.脱碳限制
表10碳含量超过0.15%的报废钢脱碳限值
| Diameter,in. | Free Ferrite Depthmax, in. | Total Average Affected Depth(TAAD) max, in. | worst Location Depth,max, in. |
| through 25/64 | 0.001 | 0.005 | 0.008 |
| over 25/64through 5/8 | 0.001 | 0.006 | 0.009 |
| over 5/8through 55/64 | 0.001 | 0.007 | 0.011 |
| over 55/64through 1 | 0.001 | 0.008 | 0.012 |
| over 1through 1-1/2 | 0.001 | 0.010 | 0.015 |
线材捆扎示例
成品标签示例
卷材的卷绕方式
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装



