上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。

交货技术条件
: U或PE
: AC或AC PE
: U C
: U C AC
: 交流LC
: 交流C

表面质量
- : 连续平滑
- : 无缝线、重叠、酒窝、划痕和冷拔疤痕
- : 不生锈


应用程序
- : 汽车工业
- : 建筑业
- : 机械工业
- : 其他行业

上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。
: U或PE
: AC或AC PE
: U C
: U C AC
: 交流LC
: 交流C
- : 连续平滑
- : 无缝线、重叠、酒窝、划痕和冷拔疤痕
- : 不生锈
- : 汽车工业
- : 建筑业
- : 机械工业
- : 其他行业
Wärmebehandlungszustand bei der Lieferung | Symbol | Erzeugnisform | In Betracht kommende Anforderungen falls der betreffende Stahl bestellt wurde unter Bezugnahme auf die Kurznamen in | |||||||
Walz- draht | Stab | Draht | Tabellen 3,5 oder 6 oder 7 | Tabellen 3,5 oder 6 oder 7,8 oder 9 | Tabellen 3,5,6,7,8 oder 9 | |||||
unbehandelt | keins oder +U | X | X | X | chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | mechanische Eigen- schaften nach Tabellen 5 oder 6 oder 7 | chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | mechanische Eigen- schaften nach Tabellen 5 oder 6 oder 7 | Hartbarkeits- werte nach den Tabellen 8 oder 9 | Zusatz-oder Sonder- anforderungen nach Anhang A der EN 10263-1a |
geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | +AC | X | X | X | ||||||
behandelt auf Ferrit-Perlit Gefüge und auf Hartespanne | +FP | 一 | X | — | ||||||
sonstige | Andere Lieferzustande dürfen bei der Bestellung vereinbart werden. | |||||||||
Legende: X =kommt in Betracht; - =kommt nicht in Betracht. | ||||||||||
A falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart |
Oberflachenbeschaffenheit bei Lieferung | Symbol | Stab | Walzdraht | Draht | |||
falls nicht anders vereinbart | warmgewalzt | keins oder +AR | X 一 | X 一 | — | ||
besonderer Oberflächenzustand, der nach Vereinbarung geliefert wird | kaltgezogen | +C | 一 X | — - | X | ||
nachgezogen | +LC | 一 X | 一 X | X | |||
geschält | +PE | X | X | X |
Stahlsorte | C | Si max.ǎ | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B | Cu max. | |
Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||
C10E2C C15E2C C17E2C C20E2C | 1.1122 1.1132 1.1147 1.1152 | 0,08 bis 0,12 0,13 bis 0,17 0,15 bis 0.19 0,1B bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0,025 max 0,025 max | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
15B2 18B2 | 1.5501 1.5503 | 0,13 bis 0,16 0,16 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,80 0,60 bis 0,80 | 0,025 0,025 | 0.025 max 0,025 max. | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 | |||
18MnB4 22MnB4 | 1.5521 1.5522 | 0,16 bis 0,20 0,20 bis 0,24 | 0,30 0,30 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max | 0,0008 bis 0,005 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 | |||
17Cr3 17CrS3 | 1.7016 1.7014 | 0,14 bis 0,20 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,040 | 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | 0,25 0,25 | |||
16MnCr5 16MnCrS5 16MnCrB5 20MnCrS5 | 1.7131 1.7139 1.7160 1.7149 | 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,14 bis 0,19 0,17 bis 0,22 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,00 bis 1,30 1,10 bis 1,40 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,B0 bis 1,10 0,80 bis 1,10 0,80 bis 1,10 1,00 bis 1,30 | 0,0008 bis 0,005 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
12CrMo4 18CrMo4 18CrMoS4 20MoCr4 20MoCrS4 | 1.7201 1.7243 1.7244 1.7321 1.7323 | 0,10 bis 0,15 0,15 bis 0,21 0,15 bis 0,21 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,70 bis 1,00 0,70 bis 1,00 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0.025 max 0,020 bis 0,040 0.025 max 0,020 bis 0,040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,30 bis 0,60 0,30 bis 0,60 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,40 bis 0,50 0,40 bis 0,50 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
10NiCr5-4 12NiCr3-2 17CrNi6-6 | 1.5805 1.5701 1.5918 | 0,07 bis 0,12 0,09 bis 0,15 0,14 bis 0,20 | 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,30 bis 0,60 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,025 max. 0.025 max | 0,90 bis 1,20 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | 1,20 bis 1,50 0,50 bis 0,80 1,40 bis 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | ||
20NiCrMo2-2 20NiCrMoS2-2 20NiCrMoS6-4 | 1.6523 1.6526 1.6571 | 0,17 bis 0,23 0,17 bis 0,23 0,16 bis 0,23 | 0,30 0,30 0,30 | 0,65 bis 0,95 0,65 bis 0,95 0,50 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,020 bis 0,040 | 0,35 bis 0,70 0,35 bis 0,70 0,60 bis 0,90 | 0,15 bis 0,25 0,15 bis 0,25 0,25 bis 0,35 | 0,40 bis 0,70 0,40 bis 0,70 1,40 bis 1,70 | 0,25 0,25 0,25 | |
a Ein niedrigerer Massenanteil Silicium oder eine bestimmte Siliziumspanne darf bei der Bestellung vereinbart werden. ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgeführte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen könnten. ANMERKUNG 2 Bei Stahlen mit Hartbarkeitsanforderungen (siehe Tabellen 8 und 9)sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den ubrigen Elementen die in Tabelle 4 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um das Ergebnis des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0,020 %bis 0.050 %Aluminium hinzuzufügen. |
Elemente | Grenzwerte nach der Schmelzenanalyse Massenanteil in % | Grenzabweichungen für die Stückanalyse Massenanteil in %a |
C | ≤0,24 | ±0.02 |
Si | ≤0,30 | ±0,03 |
Mn | ≤1,00 | ±0,04 |
>1,00 ≤1,40 | ±0,06 | |
P | ≤0,025 | +0,005 |
S | ≤0,040 | +0,005 |
Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
Mo | ≤0.30 | ±0.0.3 |
>0.30 ≤0,50 | ±0,04 | |
Ni | ≤1,00 | ±0,03 |
>1,00 ≤1,70 | ±0,05 | |
B | ≤0,005( | ±0,0003 |
Cu | ≤0.25 | +0.03 |
a ±bedeutet,dass bei einer Schmelze die obere oder die untere Grenze der fur die Schmelzenanalyse in Tabelle 3 angegebenen Spanne überschritten werden darf,aber nicht beides gleichzeitig. b Für Stahle mit einer festgelegten Schwefelspanne (0,020 %bis 0,040 %nach der Schmelzenanalyse)betragt die Grenzabweichung±0,005 %. |
Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||||||||
+U or+PE | +AC or+AC+PE | +U+C | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||||
Kurz- name | Werk- stoff- nummer | über mm | bis mm | Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
Rm max MPa | Za min. % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min. % | ||||
C10E2C | 1.1122 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 390 | 67 | 430 | 65 | — | — |
5 | 10 | 450 | 58 | 400 | 65 | 540 | 56 | 380 | 67 | 420 | 65 | 490 | 62 | ||
10 | 40 | 450 | 58 | 400 | 65 | 530 | 56 | 380 | 67 | 420 | 65 | 480 | 62 | ||
40 | 100 | 450 | 58 | 400 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C15E2C | 1.1132 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 420 | 67 | 460 | 65 | — | — |
5 | 10 | 480 | 58 | 430 | 65 | 570 | 56 | 410 | 67 | 450 | 65 | 520 | 62 | ||
10 | 40 | 480 | 58 | 430 | 65 | 560 | 56 | 410 | 67 | 450 | 65 | 510 | 62 | ||
40 | 100 | 480 | 58 | 430 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C17E2C | 1.1147 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 440 | 67 | 480 | 65 | — | — |
5 | 10 | 530 | 58 | 450 | 65 | 630 | 56 | 430 | 67 | 470 | 65 | 550 | 62 | ||
10 | 40 | 530 | 58 | 450 | 65 | 620 | 56 | 430 | 67 | 470 | 65 | 540 | 62 | ||
40 | 100 | 530 | 58 | 450 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C20E2C | 1.1152 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 460 | 67 | 500 | 65 | — | — |
5 | 10 | 530 | 58 | 470 | 65 | 640 | 56 | 450 | 67 | 490 | 65 | 580 | 62 | ||
10 | 40 | 530 | 58 | 470 | 65 | 630 | 56 | 450 | 67 | 490 | 65 | 570 | 62 | ||
40 | 100 | 530 | 58 | 470 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 Die Werte sind nur zur Information angegeben. |