上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。

交货技术条件
: 交流LC
: 交流C

表面质量
- : 连续平滑
- : 无缝线、重叠、酒窝、划痕和冷拔疤痕
- : 不生锈


应用程序
- : 汽车工业
- : 建筑业
- : 机械工业
- : 其他行业

上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。
: 交流LC
: 交流C
- : 连续平滑
- : 无缝线、重叠、酒窝、划痕和冷拔疤痕
- : 不生锈
- : 汽车工业
- : 建筑业
- : 机械工业
- : 其他行业
Warme- behand- lungs- zustand bei der Liefe- rung | Symbol | Erzeugnisform | Maßgebliche Anforderungen für den Fall,daß betreffender Stahl im Hinblick der Stahlbezeichnugen bestellt wurde,welche aufgeführt sind in | ||||||||||||
Stab | Walz- draht | Draht | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8,9 oder 10 oder 11 | Tabellen 3 und 4,6 oder 7 oder 8 12 | Tabellen 3,4,6,7,8,9 10,11 oder 12 | |||||||||
unbe- handelt | keins oder+U | X | X | 一 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Hartbarkeits- werte nach den Tabellen 9 oder 10 oder 11 | Chemische Zusammen- setzung nach den Tabellen 3 und 4 | Mecha- nische Eigen- schaften nach Tabelle 6 oder 7 oder 8 | Mindest Kernhärte und größter Durchmesser nach Tabelle 12 | Zusatz-oder Sonder- anforderungen nach Anhang A von EN 10263-1a | ||
geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide | +AC | X | X | X | |||||||||||
Sonstige | Andere Lieferzustände dürfen bei der Bestellung vereinbart werden | ||||||||||||||
Legende X | = = | kommt kommt | in Betracht nicht in Betracht | ||||||||||||
a Falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart. |
Oberflächenbeschaffenheit im Lieferzustand | Symbol | Stab | Walzdraht | Draht | |
Falls nicht anders vereinbart | warmgewalzt | keins oder +AR | X | X | - |
Besonderer Oberflachenzustand,der nach Vereinbarung geliefert wird | kaltgezogen | +C | - | - | X |
nachgezogen | +LC | X | - | X | |
walzgeschält | +PE | X | X | X |
Stahlsorte | C b | Si max.a | Mn | P max | S | Cr | Mo | CNi max. | Cu Max. | |||
Kurzname | Werkstoff- nummer | |||||||||||
C35EC C35RC C45EC C45RC | 1.1172 1.1060 1.1192 1.1061 | 0,32 bis 0,39 0,32 bis 0,39 0,42 bis 0,50 0,42 bis 0,50 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0.80 | 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max 0,020 bis 0,035 0,025 max. 0,020 bis 0,035 | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
37Mo2 | 1.5418 | 0,35 bis 0,40 | 0,30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 max. | 0,20 bis 0,30 | 0,25 | 0,25 | |||
38Cr2 46Cr2 34Cr4 37Cr4 41Cr4 41CrS4 | 1.7003 1.7006 1.7033 1.7034 1.7035 1.7039 | 0,35 bis 0,42 0,42 bis 0,50 0,30 bis 0,37 0,34 bis 0,41 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.025 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | max. max. max max. max. | 0,40 bis 0,60 0,40 bis 0,60 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
0,020 bis 0,040 | ||||||||||||
25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | 0,22 bis 0,29 0,22 bis 0,29 0,30 bis 0.37 0,35 bis 0,40 0,38 bis 0,45 0,38 bis 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,020 bis 0,040 0,025 max 0,025 max. 0,025 max. 0,020 bis 0.040 | 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 0,90 bis 1,20 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
34CrNiMo6 41NiCrMo7-3-2 | 1.6582 1.6563 | 0,30 bis 0,38 0,38 bis 0,44 | 0,30 0,30 | 0,50 bis 0,80 0,60 bis 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 max. 0,025 max. | 1,30 bis 1,70 0,70 bis 0,90 | 0,15 bis 0,30 0,15 bis 0,30 | 1,30 bis 1,70 1,65 bis 2,00 | 0,25 0,25 | ||
A Ein niedrigerer Massenanteil Silicium darf bei der Bestellung vereinbart werden;in diesem Fall sollten Auswirkungen von Eigenschaften,wie z.B.der Hartbarkeit, ausreichend berucksichtigt werden. b Eine Kohlenstoffspanne von 0.04 %(zB.0,33-0.37 %)darf bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden. | ||||||||||||
ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgefuhrte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente vom Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen konnen. ANMERKUNG 2 Bei Stählen mit Hartbarkeitsanforderungen [siehe Tabellen 9 bis 11]sind (mit Ausnahme von Schwefel und Phosphor)kleinere Abweichungen von den festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den übrigen Elementen die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um die Effizienz des Kaltstauchens zu verbessern,ist es möglich,0.020 %bis 0.050 %Aluminium hinzu zu legieren. |
Stahlsorte | C | Si a | Mn | P max. | S max. | Cr b | Mo | Cu max. | B | ||
Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||
17B2 | 1.5502 | 0,15 bis 0,20 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
23B2 | 1.5508 | 0,20 bis 0,25 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
28B2 | 1.5510 | 0,25 bis 0,30 | ≤0,30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
33B2 | 1.5514 | 0,30 bis 0,35 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
38B2 | 1.5515 | 0,35 bis 0,40 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
17MnB4 | 1.5520 | 0,15 bis 0,20 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
23MnB3 | 1.5507 | 0,21 bis 0,25 | 0,15 max. | 0,80 bis 1,00 | 0,015 | 0,015 | 0,25 bis 0,35 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
20MnB4 | 1.5525 | 0,18 bis 0,23 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
23MnB4 | 1.5535 | 0,20 bis 0,25 | ≤0.30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
27MnB4 | 1.5536 | 0,25 bis 0,30 | 0,15 bis 0,30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 一 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
30MnB4 | 1.5526 | 0,27 bis 0,32 | ≤0,30 | 0,80 bis 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
36MnB4 | 1.5537 | 0,33 bis 0,38 | ≤0.3 | 0,80 bis 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 一 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
37MnB5 | 1.5538 | 0,35 bis 0,40 | ≤0.30 | 1,15 bis 1,45 | 0,025 | 0,025 | ≤0.30 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
30MoB1 | 1.5408 | 0,28 bis 0,32 | ≤0,30 | 0,80 bis 1,00 | 0,025 | 0,025 | ≤0,30 b | 0,08 bis 0,12 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
32CrB4 | 1.7076 | 0.30 bis 0,34 | ≤0.30 | 0,60 bis 0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90 bis 1,20 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
36CrB4 | 1.7077 | 0,34 bis 0,38 | ≤0.30 | 0,70 bis 1,00 | 0,025 | 0,025 | 0,90 bis 1,20 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | ||
31CrMoB2-1 | 1.7272 | 0,28 bis 0,33 | ≤0,30 | 0,90 bis 1,20 | 0,025 | 0,025 | 0,40 bis 0,55 | 0,10 bis 0,15 | 0,25 | 0,0008 bis 0,005 | |
a Soweit ein maximaler Massenanteil Chrom von 0,30 %festgelegt ist,darf bei der Anfrage und Bestellung auch ein Mindestwert festgelegt werden b Um fur die Stahlsorte 1.5408 Kernharte zu erreichen,darf ein Mindestwert an Chrom von 0.159%bei der Anfrage und Bestelung vereinbart werden.Fur bestimmte Anwendungen darf die Chromobergrenze nach Vereinbarung bei der Anfrage und Bestellung gesenkt werden. | |||||||||||
ANMERKUNG 1 In dieser Tabelle nicht aufgefuhrte Elemente sollten dem Stahl,außer zum Fertigbehandeln der Schmelze,ohne Zustimmung des Bestellers nicht absichtlich zugesetzt werden.Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,um die Zufuhr solcher Elemente vom Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden,die die Hartbarkeit,die mechanischen Eigenschaften und die Verwendbarkeit beeintrachtigen konnen | |||||||||||
ANMERKUNG 2 | Bei Stahlen mit Hartbarkeltsanforderungen (Siehe Tahellen 9 bis 11)sind ([mit Ausnahme von Schwefel und Phosphar)Nleinere Abweichungen von den | ||||||||||
festgelegten Grenzen zulassig,sofern sie bei Kohlenstoff 0,01 %und bei den übrigen Elementen die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht überschreiten. ANMERKUNG 3 Um die Effizienz des Kaltstauchens zu verbessern,ist es moglich,0.020 %bis 0.050 %Aluminium hinzu zu legieren. |
Elemente | Grenzwerte der Schmelzenanalyse Massenanteil in % | Grenzabweichungen für die Stückanalyse Massenanteil in % |
C | ≤0,50 | ±0,02 |
Si | ≤0,30 | ±0,03 |
Mn | ≤1,00 >1.00<1.45 | ±0.04 ±0.05 |
P | ≤0.025 | +0,005 |
S | ≤0,025 | +0.005t |
Cr | ≤1,70 | ±0,05 |
Mo | ≤0,30 | ±0,03 |
Ni | ≤2,00 | ±0,05 |
B | ≤0.0050 | ±0.0003 |
Cu | ≤0.25 | +0,03 |
a ±bedeutet,dass bei einer Schmelze die obere oder die untere Grenze der für die Schmelzenanalyse in den Tabellen 3 und 4 angegebenen Spanne überschritten werden darf,aber nicht beides gleichzeitig. b Fur Stahle mit einer festgelegten Schwefelspanne (0,020 bis 0,035 %oder 0,020 bis 0,040 %nach der Schmelzenanalyse]betragt die Grenzabweichung±0,005 % |
Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ACoder +AC+PE | +U+C+AC | +U+C+AC+LC | +AC+C | ||||||||
Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
Kurzname | Werkstoff nummer | über | bis | Rm max | Z min | Rm max | Z min | Rm max | Z min | Rm max | Z mi n |
mm | mm | MPa | % | MPa | % | MPa | % | MPa | % | ||
C35EC C35RC | 1.1172 1.1060 | 2 | 5 | 550 | 62 | 590 | 60 | ||||
5 | 10 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 670 | |||
10 | 40 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 660 | |||
C45EC C45RC | 1.1192 1.1061 | 2 | 5 | 590 | 62 | 630 | 60 | ||||
5 | 10 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 720 | |||
10 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 710 |
Stahlso Kurzname | rte Verkstoff- nummer | Sym- bol | Austeni- tisierungs- temperatur C+5°℃ | Grenze der Spanne | Harte in HRC Abstand von der abgeschreckten Stirnflache in mm | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
C35EC | 1.1172 | +H | 870 | max. | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | |
C35RC | 1.1060 | +H | min. | 48 | 40 | 33 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||
C45EC | 1.1192 | +H | 850 | max. | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
C45RC | 1.1061 | +H | min. | 51 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||
Abstand von der abgeschreckten Stirnflache in mm | ||||||||||||||||||||
1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 40 | 45 | 50 | |||||||
37Mo2 | 1.5418 | +H | 850 | max | 59 | 57 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | ||||||
min. | 51 | 48 | 41 | 33 | 27 | 26 | 22 | 20 | ||||||||||||
38Cr2 | 1.7003 | +H | 850 | max. | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 24 | 23 | 22 | ||
min. | 51 | 46 | 37 | 29 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||||
46Cr2 | 1.7006 | +H | 850 | max. | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
min. | 54 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | |||||||||||
34Cr4 | 1.7033 | +H | 850 | max | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 39 | 37 | 35 | 34 33 | 32 | 31 | ||
min. | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | |||||||||
37Cr4 | 1.7034 | +H | 850 | max. | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
min | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
41Cr4 41CrS4 | 1.7035 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 54 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | ||
1.7039 | min | 53 | 52 | 50 | 47 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | |||||||
25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 | +H | 850 | max. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
1.7213 | min. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
34CrMo4 | 1.7220 | +H | 850 | max | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | |
min. | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | |||||
37CrMo4 | 1.7202 | +H | 850 | max. | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 51 | 48 | 46 | 45 | ||||
min. | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | ||||||||
42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7225 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 | |
1.7227 | min. | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||
34CrNiMo6 | 1.6582 | +H | 850 | max. | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 46 | 45 | 44 | ||||||
41NiCrMo7-3- 2 | 1.6563 | +H | 860 | max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 57 | ||||
min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 |