上海睿雄实业集团成为国内冷切钢丝参考公司,整个管理团队拥有20年的行业经验。我们正在与汽车行业的许多一级供应商建立良好的关系,所有线材均来自品牌钢铁厂。所有订单都100% 可追踪。
COLD FORMING MATERIALS
X2CrNi19-11冷镦用钢丝
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

X2CrNi19-11冷镦用钢丝
1.交货条件的组合
表1常用热处理状态、产品形式及相关要求的组合
| Warmebehand- lungszustand bei der Lieferung | Symbol | Erzeugnisform a | Stahle | In Betracht kommende Anforderungen | ||||||
| Stab | Walz- draht | Draht | ferritisch | martensitisch | austenitisch und austenitisch- ferritisch | |||||
| Weichgeglüht | +A | X | X | X | X | X | 一 | Chemische Zusammensetzung nach Tabelle 3 | Mechanische Eigenschaften nach Tabellen 5 oder 6 oder 7 oder 8 | Zusatz-oder Sonderanforderungen nach EN 10263-1:2017 Anhang Ab |
| Lösungsgeglüht | +AT | X | X | X | 一 | 一 | X | |||
| Sonstige | Andere Lieferzustände dürfen bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden | |||||||||
| A X = kommt in Betracht - = kommt nicht in Betracht b Falls bei der Anfrage und Bestellung vereinbart | ||||||||||
表2-交货条件下的表面质量
| Oberflachenbeschaffenheit im Lieferzustand | Symbol | Stab | Walzdraht | Draht |
| Kaltgezogen | +C | X | X | |
| Walzgeschalt | +PE | X | X | |
| Nachgezogen,geglättet | +LC | X |
2.化学成分
表3-钢种和化学成分 (熔体分析),质量分数 % a
| Stahlsorte | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Cu | Sonstige | |
| Kurzname | Werkstoff- nummer | |||||||||||
| Austenitische Stahle | ||||||||||||
| X10CrNi18-8 1.4310 | 0,05 bis 0,15 | 2,00 | 2,00 | 0.045 | 0,015 | 16.0 bis 19.0 | 0,80 | 6,0 bis 9,5 | 0,10 | 1,00 | ||
| X2CrNi18-9 1.4307 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.030 b | 17,5 bis 19,5 | 8,0 bis 10,5 | 0,10 | 1,00 | |||
| X2CrNi19-11 1.4306 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.030 b | 18.0 bis 20.0 | 10.0 bis 12,0 | 0,10 | 1,00 | |||
| X5CrNi18-10 1.4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0.030 b | 17,5 bis 19.5 | 8,0 bis 10,5 | 0,10 | 1,00 | |||
| X6CrNiTi18-10 1.4541 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 b | 17,0 bis 19,0 | 9.0 bis 12.0 | 1,00 | Ti=5×C bis 0.70 | |||
| X4CrNi18-12 1.4303 | 0.06 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.030 b | 17,0 bis 19,0 | 11.0 bis 13,0 | 0,10 | ||||
| X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 | 0.030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.030 b | 16,5 bis 18,5 | 2.00 bis 2,50 | 10.0 bis 13.0 | 0,10 | 1,00 | ||
| X2CrNiMo17-12-3 1.4432 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,030 b | 16,5 bis 18,5 | 2,50 bis 3.00 | 10,5 bis 13.0 | 0,10 | 1,00 | 一 | |
| X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,030 b | 16.5 bis 18.5 | 2,00 bis 2,50 | 10,0 bis 13,0 | 0,10 | 1,00 | 一 | |
| X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,030 b | 16,5 bis 18,5 | 2,00 bis 2.50 | 10,5 bis 13,5 | 1,00 | Ti=5×C bis 0,70 | ||
| X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,015 | 16,5 bis 18,5 | 2,50 bis 3,00 | 11,0 bis 14,0 | 0,12 bis 0,22 | 1,00 | ||
| X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,030 b | 16,5 bis 18,5 | 2,50 bis 3,00 | 10.5 bis 13,0 | 0,10 | 一 | ||
| X3CrNiCu18-9-4 1.4567 | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,030 b | 17,0 bis 19,0 | 8,5 bis 10,5 | 0,10 | 3,00 bis 4,00 | |||
| X3CrNiCu19-9-2 1.4560 | 0.035 | 1,00 | 1,50 bis 2.00 | 0,045 | 0,015 | 18,0 bis 19,0 | 8,0 bis 9.0 | 0,10 | 1,50 bis 2,00 | |||
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 1.4578 | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0,015 | 16,5 bis 17,5 | 2,00 bis 2,50 | 10.0 bis 11,0 | 0,10 | 3,00 bis 3,50 | ||
| Austenitisch-ferritischer Stahl | ||||||||||||
| X2CrNiMoN22-5-3d 1.4462 d | 0.030 | 1,00 | 2,00 | 0.035 | 0.015 | 21,0 bis 23,0 | 50 bis 3.5 | 4,5 bis 6,5 | 0,10 bis 0,22 | 一 | ||
| Ferritische Stahle | ||||||||||||
| X6Cr17 1.4016 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0.040 | 0.030 b | 16,0 bis 18,0 | 一 | |||||
| X6CrMo17-1 1.4113 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0.040 | 0.030 b | 16.0 bis 18.0 | 0,90 bis 1,40 | |||||
表4-工件分析与表3中给出的熔体分析极限值之间的极限偏差
| Elemente | Grenzwerte nach der Schmelzenanalyse Massenanteil in % | Grenzabweichungen für die Stückanalyse Massenanteil in %a |
| C | ≤0.030 >0,030 ≤0,15 | +0,005 ±0,01 |
| Si | ≤1.00 >1,00 ≤2,00 | +0,05 +0.10 |
| Mn | ≤1.00 >1,00 ≤2,00 | +0,03 ±0.04 |
| P | ≤0.045 | +0,005 |
| S | ≤0,015 >0,015 ≤0,030 | +0,003 +0,005 |
| N | ≤0.22 | ±0,01 |
| Cr | ≥11,50<15.C ≥15,00 ≤20,0 >20,00 ≤23,0 | ±0,15 ±0,20 ±0,25 |
| Cu | ≤1,00 >1,00 ≤4,0 | +0,07 ±0.1C |
| Mo | <1.75 ≥1,75 ≤3,5 | ±0,05 ±0,10 |
| Ni | ≤1,00 >1,00 ≤5,0 >5,00 ≤10,0 >10,00≤14,0 | +0,03 土0.07 士0.1C ±0,15 |
| Ti | ≤0,70 | ±0.05 |
| a ±bedeutet,dass bei einer Schmelze die obere oder die untere Grenze der für die Schmelzenanalyse in Tabelle 3 angegebenen Spanne überschritten werden darf,aber nicht beides gleichzeitig | ||
3.机械性能
表5-规定交货条件下奥氏体不锈钢的机械性能
| Stahlsorte | Durchmesser | Lieferzustand | |||||||||
| +AT oder +AT+PE | +AT+C | +AT+C+AT | +AT+C+AT+LC | ||||||||
| Kurzname | Werk- stoff- nummer | über mm | bis mm | Rm max MPa | Z min % | Rm max MPa | Z min % | Rm max MPa | Z min % | Rm max MPa | Z min % |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | 2 | 5 | 720 | 65 | 760 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 660 | 65 | 890 | 680 | 65 | 730 | 60 | |||
| 10 | 25 | 660 | 65 | 850 | 660 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 660 | 65 | ||||||||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 2 | 5 | 680 | 68 | 730 | 63 | ||||
| 5 | 10 | 630 | 68 | 800 | 630 | 68 | 680 | 63 | |||
| 10 | 25 | 630 | 68 | 760 | 630 | 68 | |||||
| 25 | 50 | 630 | 68 | 740 | 630 | 68 | |||||
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 2 | 5 | 680 | 68 | 730 | 63 | ||||
| 5 | 10 | 630 | 68 | 780 | 630 | 68 | 680 | 63 | |||
| 10 | 25 | 630 | 68 | 740 | 630 | 68 | |||||
| 25 | 50 | 630 | 68 | ||||||||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 2 | 5 | 700 | 60 | 750 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 650 | 65 | 820 | 650 | 65 | 700 | 60 | |||
| 10 | 25 | 650 | 65 | 780 | 650 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 650 | 65 | ||||||||
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 2 | 5 | 720 | 65 | 770 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 680 | 65 | 850 | 680 | 65 | 730 | 60 | |||
| 10 | 25 | 680 | 65 | 810 | 680 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 680 | 65 | ||||||||
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 2 | 5 | 670 | 65 | 720 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 650 | 65 | 800 | 650 | 65 | 700 | 60 | |||
| 10 | 25 | 650 | 65 | 770 | 650 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 650 | 65 | ||||||||
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 2 | 5 | 670 | 68 | 720 | 63 | ||||
| 5 | 10 | 650 | 68 | 780 | 650 | 68 | 700 | 63 | |||
| 10 | 25 | 650 | 68 | 750 | 650 | 68 | |||||
| 25 | 50 | 650 | 68 | ||||||||
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 2 | 5 | 670 | 68 | 720 | 63 | ||||
| 5 | 10 | 650 | 68 | 780 | 650 | 68 | 700 | 63 | |||
| 10 | 25 | 650 | 68 | 750 | 650 | 68 | |||||
| 25 | 50 | 650 | 68 | ||||||||
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 2 | 5 | 690 | 65 | 740 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 660 | 65 | 830 | 670 | 65 | 720 | 60 | |||
| 10 | 25 | 660 | 65 | 790 | 660 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 660 | 65 | ||||||||
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 2 | 5 | 720 | 65 | 770 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 680 | 65 | 850 | 680 | 65 | 730 | 60 | |||
| 10 | 25 | 680 | 65 | 810 | 680 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 680 | 65 | ||||||||
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 2 | 5 | 820 | 60 | 870 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 780 | 60 | 940 | 800 | 60 | 850 | 55 | |||
| 10 | 25 | 780 | 60 | 910 | 780 | 60 | |||||
| 25 | 50 | 780 | 60 | ||||||||
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 2 | 5 | 690 | 65 | 740 | 60 | ||||
| 5 | 10 | 660 | 65 | 830 | 670 | 65 | 720 | 60 | |||
| 10 | 25 | 660 | 65 | 790 | 660 | 65 | |||||
| 25 | 50 | 660 | 65 | ||||||||
4.表面
表9-表面缺陷深度
| Durchmesser im Lieferzustand a mm | Höchstzulässige Fehlertiefe b mm |
| ≤10 | 0,10 |
| >10 | 1% des Durchmessers |
| d Für Durchmesser unter 5 mm ist die zulassige Tiefe von Oberflachenfehlern proportional zur Durchmesserabnahme beim Kaltziehen zu verringern. b Für ferritische,martensitische und austenitisch-ferritische Stähle dürfen bei der Anfrage und Bestellung höhere Werte vereinbart werden | |
1、 成卷
线材捆扎示例
2、 长条状
线材捆扎示例
3、 外销木箱包装
线材捆扎示例
4、 装柜照片
装柜照片
5、 产品防护细节
产品防护
5、 产品防护细节
产品防护
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装




