上海睿雄实业集团是中国.是一家有20年经验的基准企业,在所有管理层都专注于冷镦用优质钢丝。我们与汽车产业的很多tia1供应商建立了良好的关系,所有的线材都是由品牌的钢铁厂提供的。所有订单均可100% 跟踪。
COLD FORMING MATERIALS
SNC415冷镦用钢丝
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / ZH

1.化学成分
表2-化学成分,单位 %
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SMn420 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn433 | 0.30 ~ 0.36 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn438 | 0.35 ~ 0.41 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMn443 | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – | <0.30 |
| SMnC420 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – | <0.30 |
| SMnC443 | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – | <0.30 |
| SCr415 | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr420 | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr430 | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr435 | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr440 | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCr445 | 0.43 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – | <0.30 |
| SCM415 | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| SCM418 | 0.16 ~ 0.21 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SCM420 | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| SCM421 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| SCM425 | 0.23 ~ 0.28 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM430 | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM432 | 0.27 ~ 0.37 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 1.00 ~ 1.50 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM435 | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM440 | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM445 | 0.43 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SCM822 | 0.20 ~ 0.25 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.35 ~ 0.45 | <0.30 |
| SNC236 | 0.32 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00 ~ 1.50 | 0.50 ~ 0.90 | – | <0.30 |
| SNC415 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00 ~ 2.50 | 0.20 ~ 0.50 | – | <0.30 |
| SNC631 | 0.27 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.50 ~ 3.00 | 0.60 ~ 1.00 | – | <0.30 |
| SNC815 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.00 ~ 3.50 | 0.60 ~ 1.00 | – | <0.30 |
| SNC836 | 0.32 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.00 ~ 3.50 | 0.60 ~ 1.00 | – | <0.30 |
| SNCM220 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.25 | <0.30 |
| SNCM240 | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SNCM415 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60 ~ 2.00 | 0.40 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SNCM420 | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60 ~ 2.00 | 0.40 ~ 0.60 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SNCM431 | 0.27 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60 ~ 2.00 | 0.60 ~ 1.00 | 0.15 ~ 0.30 | <0.30 |
| SNCM439 | 0.36 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60 ~ 2.00 | 0.60 ~ 1.00 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.30 |
| SNCM447 | 0.44 ~ 0.50 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60 ~ 2.00 | 0.60 ~ 1.00 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.30 |
| SNCM616 | 0.13 ~ 0.20 | 0.15 ~ 0.35 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.80 ~ 3.20 | 1.40 ~ 1.80 | 0.40 ~ 0.60 | ≤0.30 |
| SNCM625 | 0.20 ~ 0.30 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.00 ~ 3.50 | 1.00 ~ 1.50 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.30 |
| SNCM630 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.50 ~ 3.50 | 2.50 ~ 3.50 | 0.50 ~ 0.70 | ≤0.30 |
| SNCM815 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00 ~ 4.50 | 0.70 ~ 1.00 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.30 |
| SACM645 | 0.40 ~ 0.50 | 0.15 ~ 0.50 | 0.60 or less | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 1.30 ~ 1.70 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.30 |
本表中未规定的元素,除了完成钢水的目的以外,不得有意添加。
注a) 不得有意添加。
b) SNCM630的Mo,根据交接当事人之间的协定,下限可以为0.30%。
c) SACM645的Al为0.70% ~ 1.20%。
注a) 不得有意添加。
b) SNCM630的Mo,根据交接当事人之间的协定,下限可以为0.30%。
c) SACM645的Al为0.70% ~ 1.20%。
2.线材的力学性能
在交接当事人之间,有时会协定机械性质的值。
3.尺寸公差
表8-热轧线的尺寸公差
| 直径 | 直径公差 | 偏径差 |
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
直径超过50mm的线材尺寸的容许差,取决于交接当事人之间的协定。
注a) 偏径差是指线材在同一截面中的直径的最大值与最小值之差。
注a) 偏径差是指线材在同一截面中的直径的最大值与最小值之差。
1、 成卷
线材捆扎示例
2、 长条状
线材捆扎示例
3、 外销木箱包装
线材捆扎示例
4、 装柜照片
装柜照片
5、 产品防护细节
产品防护
5、 产品防护细节
产品防护
外包装示例
端面木板包装
缠绕包装
PP布袋套袋包装
线架包装





